Holiday Schedule
2026 Holiday Schedule
Date |
Holiday |
Day of Week |
Days Closed |
| Jan. 1 | New Year's Day | Thursday | 1 day |
| Jan. 19 | Martin Luther King Jr. Day | Monday | 1 day |
| Feb. 16 |
Presidents' Day |
Monday | 1 day |
| Apr. 3 | Good Friday | Friday | 1 day |
| May 25 | Memorial Day | Monday | 1 day |
| June 19 | Juneteenth | Friday | 1 day |
| July 3 | Independence Day | Friday | 1 day |
| Sept. 7 | Labor Day | Monday | 1 day |
| Sept. 21 | Closed to Public/Workday | Monday | 1 day |
| Nov. 11 | Veterans Day | Wednesday | 1 day |
| Nov. 26 | Thanksgiving Day | Thursday | 1 day |
| Nov. 27 | Day After Thanksgiving | Friday | 1 day |
| Dec. 24 | Christmas Eve | Thursday | 1 day |
| Dec. 25 | Christmas | Friday | 1 day |
2027 Holiday Schedule
Date |
Holiday |
Day of Week |
Days Closed |
| Jan. 1 | New Year's Day | Friday | 1 day |
| Jan. 18 | Martin Luther King Jr. Day | Monday | 1 day |
| Feb. 15 |
Presidents' Day (with Court coverage - Clerk to provide coverage for court as needed) |
Monday | 1 day |
| Mar. 26 | Good Friday | Friday | 1 day |
| May 31 | Memorial Day | Monday | 1 day |
| July 5 | Independence Day | Monday | 1 day |
| Sept. 6 | Labor Day | Monday | 1 day |
| Oct. 1 | Closed to Public/Workday | Friday | 1 day |
| Nov. 11 | Veteran's Day | Thursday | 1 day |
| Nov. 25 | Thanksgiving Day | Thursday | 1 day |
| Nov. 26 | Friday after Thanksgiving | Friday | 1 day |
| Dec. 23 | Day before Christmas holiday | Thursday | 1 day |
| Dec. 24 | Christmas Day holiday | Friday | 1 day |
| Dec. 27 | Day after Christmas holiday | Monday | 1 day |
| Dec. 31 | New Year's Day holiday | Friday | 1 day |
In this section: About Us
- Section Home
- Public Records Requests
- Frequently Asked Questions
- Holiday Schedule THIS PAGE
- Visiting the Courthouse
- Meet the Clerk
- Department Fee Listing
- The Digital Brief E-Newsletter
- Our Privacy Statement
- Upcoming Clerk Events